设为首页 | 添加收藏
   
公司产品
小型高压柱塞泵 浏览:2995 次  

商品备注:

 

 

北京奥特隆小泵技术参数以及价格表 

产品型号 功率 最大压力 流 量 转速 价格
  HP/KW PSI/bar GPM/L/min r/min
泵型号
LT3W-1600A 6.75/ 2750/192 2.3/8.7 3400 836
LT3W-1600B 4.5/ 2200/152 2.2/8.3 3400 906
LT3W-1600C 6.0/ 2750/192 2.3/8.7 3400 936
LT3W-1600D 5.5/ 2200/154 2.2/8.3 3400 806
LT3W-1610A /2.2 2900/200 1`.85/7 1450 2678
LT3W-1700A   2900/200 2.8/10.4 3400 1779
LT3W-2525A   2500/175 2.2/8.3 3400 1815
LT3W-1200A   2200/154 2.0/7.5 3400 821
LT3W-1510A   3000/210 2.5/9.5 3400 2547
LT3W-1510B   2600/182 2.1/8.1 2800 2498
LT3W-1810A   3600/252 3.5/13.2 3400 3873
LT3W-1810B   3400/238 3.2/12.1 2800 3791
LT3WZ-2010A   2000/140 3.9/14.8 1450 4986
汽油发动机清洗机系列
LT-8.7/16C 6HP 2750/192 2.3/8.7 3400 6223
LT-8.7/12A 5.5HP 2200/154 2.0/7.5 3400 5736
LT-8.7/12C 5.5HP 2200/154 2.0/7.5 3400 5411
LT-8.7/12D 2.9HP 1600/112 1.6/6.0 3400 5246
LT-8.7/12E 5.5HP 2200/154 2.0/7.5 3400 5637
LT-8.7/17 6.5HP 2500/175 2.2/8.3 3400 6826
LT-8.7/17A 7HP 2800/196 2.2/8.3 3400 7689
LT-18/24 13HP 3600/252 3.5/13.2 3400 8991
LT-8.7/18 7HP 2800/196 2.2/8.3 3400 9365
LT-8.7/22 8HP 3000/210 2.5/9.5 3400 11827
LT-18/24A 13HP 3600/252 3.5/13.2 3400 12317
柴油发动机清洗机系列
LT-18/24DX 10HP 3200/224 3.0/11.3 3000 19082
LT-8.7/18D   2800/196 2.2/8.3 3000 17085
LT-18/24D 10HP 3200/224 3.0/11.3 3000 18107
电动机清洗机系列
LT-8.7/18M-1(380V)   1680/116 1.85/7 1450 15827
LT-8.7/18M-2(220V)   2600/182 2.1/8.1 2800 15827
LT-18/20M-1(380V)   2400/168 2.2/8.3 1450 17456
LT-18/20M-2(380V)   3000/210 2.3/8.7 1450 17456
LT-18/20M-3(380V)   2800/196 2.8/10.5 2800 17456
LT-18/20M-4(380V)   3400/238 3.2/12.1 2800 17456
LT-390(220V)   1600/112 1.9/7.3 2800 5435
LT-8.7/16M(220V)   2000/140 1.9/7.3 2800 7745
LT-8.7/19M-1   1305/90 3.4/13 1450  
LT-8.7/19M-2   1740/120 3.7/14 1450  

【友情链接】 新浪 GOOGLE 百度 搜狐
网易 百度 搜狐 新浪 google
CopyRight © 2024-2034 北京奥特隆科技发展有限公司 营业执照 [京ICP备05005549号]
地址:燕郊开发区留山大街全景信息工业园二期C座 邮编:065201 电话:010-80844211 传真:010-80844211-804